| Technische Daten | H.Plus 300 | H.Plus 405 | H.Plus 500 | H.Plus 630 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | X (mm) | 500 | 660 | 800 | 1.050 |
| Y (mm) | 560 | 660 | 800 | 920 | |
| Z (mm) | 500 | 660 | 800 | 870 | |
| Eilgang X/Y/Z | (m/min) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Beschleunigung | (G) | 1 | 1 | 0,9 | 0,5 |
| Palettengröße | (mm) | 300 x 300 | 500 x 500 | 500 x 500 | 630 x 630 |
| 400 x 400 | 500 x 630 | 800 x 800 | |||
| Teilegröße | max. Durchm. (mm) | 560 | 700 | 850 | 1.050 |
| max. Höhe (mm) | 760 | 850 | 900 | 1.000 | |
| Palettenbelastung | max. (kg) | 250 | 400 | 500 | 1.200 |
| Paletten (Option) | Anzahl | 2, (5, 11, 15, 24...) | 2, (6, 12, 17...) | 2, (5, 17...) | 2, (6, 17...) |
| Motorleistung | max. (kW) | 15 | 22 | 30 | 30 |
| Drehmoment | max. (Nm) | 120 | 187 | 254 | 451 |
| Drehzahl (Standard) | (1/min) | 15.000 | 12.000 | 10.000 (SK-50) | 12.000 (SK-50) |
| 12.000 (SK-40) | 12.000 (SK-40) | ||||
| Drehzahl (Option) | (1/min) | 20.000 | 15.000 | 15.000 (SK-50) | 8.000/15.000 (SK-50) |
| 30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 (SK-40) | 20.000/30.000 (SK-40) | ||
| Werkzeugaufnahme | BT/SK | 40 (HSK63) | 40 (HSK63) | 50/40 (HSK63/100) | 50/40 (HSK63/100) |
| Werkzeuge (Option) | Anzahl | 51 (- 520) | 51 (- 520) | 51 (- 360) | 51 (- 360) |
| Steuerung | Fanuc 30i | Fanuc 30i | Fanuc 30i | Fanuc 30i | |
| Siemens 840Di | Siemens 840Di | Siemens 840Di | Siemens 840Di |






