| Technische Daten | WT-100 | WT-150 | WT-250 II | WY-250 | WT-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindeln | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Revolver | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Y-Achsen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Y-Achsen-Verfahrweg | mm | +/- 31 | +/- 31 | +/- 31 | +/- 60 +50/-20 |
+/- 31 |
| Stangen-∅ | mm | 42 | 51 / 65 | 51 / 65 / 71 | 51 / 65 / 71 | 65 / 71 / 100 |
| Dreh-∅ | max. mm | 190 | 190 | 210 | 210 | 275 |
| Dreh-Länge | max. mm | 500 | 400 | 600 | 600 | 800 |
| Spann-Futter-∅ | max. mm | 165 | 165 | 210 | 210 | 210 / 265 |
| Anzahl fester Werkzeuge | Anzahl | 2 x 12 / 24 | 2 x 12 / 24 | 2 x 12 / 24 | 2 x 12 / 24 | 2 x 12 / 24 |
| Anzahl rotierender Werkzeuge | Anzahl | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
| Drehmoment rotierende. WZG | max. Nm | 16 | 24 | 24 | 40 | 40 |
| Drehzahl rotierende. WZG | 1/min | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.600 |
| Gewicht | kg | 6.400 | 8.000 | 7.500 | 12.000 | 14.000 |






