| Technische Daten | W 100A | WH1 0 | WH 105 | WHN 13 | WHN 110 | WHN 130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindelstock | |||||||
| Leistung | (KW) | 11 | 20 | 28 | 37 | 37 | 37 |
| Lager-∅ (Option) | (mm) | 100 | 100 | 105 | 130 | 110 (125) | 130 (140) |
| Werkzeug-Aufnahme | (ISO) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Drehzahl | max. (1/min) | 1.120 | 1.800 | 4.000 | 3.000 | 3.300 | 3.000 |
| Getriebstufen | (Anzahl) | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drehmoment | max. (Nm) | 3.350 | 1.640 | 1.462 | 4.132 | 2.110 | 2.350 |
| Verfahrwege | |||||||
| X | (mm) | 1.600 | 1.250 | 1.800 | 2.000 (3.500/4.000/5.000) |
1.600 (2.000/2.500) |
2.000 (2.500/3.000/3.500/4.000) |
| Y (Option) | (mm) | 1.120 | 1.100 | 1.250 (1.600) | 2.000 (2.500/3.000) |
1.250 (1.400/1.600) |
1.600 (2.000/2.500) |
| Z | (mm) | 1.250 | 940 | 1.250 | 1.250 (1.600/2.000) |
800, 1.000, 1.250 | 1.000, 1.250, 1.600 |
| W-Achse | (mm) | 900 | 630 | 630 | 800 | 710 (500) | 800 (560) |
| Tisch | |||||||
| Tischgröße (Länge x Breite) |
(mm) | 1.250 x1.250 | 1.000 x 1.120 | 1.400x1.400 (1.400x1.600) |
1.800x1.800 (1.800x2.200/1.800x2.500) |
1.250x1.400 (1.400x1.600) |
1.600x1.800 (1.800x2.240) |
| Tischbelastung (Option) | max. (kg) | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 12.000 (20.000) | 8.000 | 12.000 |
| Palettenwechsler Tischgröße | (mm) | - | - | - | - | 1.250x1.400 (1.250x1.600) |
1.600x1.800 |
| Tischbelastung | max. (kg) | - | - | - | - | 5.000 | 8.000 |
| Vorschub | |||||||
| Eilgang X/Y/Z | (mm/min) | 2.800 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Vorschub | (mm/min) | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Wechslerwerkzeuge | (Anzahl) | - | - | 40 (60, 80, 120) | |||
| Steuerung | (Option) | - | Heidenhain iTNC 530, (Siemens 840D, Fanuc) | ||||
| Maschinengewicht | ca. (kg) | 14.000 | 13.400 | 17.600 | 33.000 | 22.000 | 34.000 |
| Zubehör | verschiedene Köpfe | ||||||
| Planscheiben | |||||||
| versch. Verkleidungen | |||||||






