> WEILER / Marken und Produkte / YCM Supermax

 

Weiler vertreibt Werkzeugmaschinen von YCM Supermax

Weiler: Produkt-Anfrage zu einer Werkzeugmaschine oder sonstigen Fragen

YCM ist durch seine eigene Gießerei in der Lage eine große Palette von Bearbeitungs- zentren und Drehmaschinen zu erzeugen. Die robusten und äßerst langlebigen Bearbeitungszentren zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau bei einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis aus. Diese Eigenschaften machten YCM zum umsatzstärksten Maschinen- hersteller in Taiwan.

 

YCM Supermax NSV-Serie

NSV-Serie: Die schnellen vertikalen Bearbeitungszentren


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   NSV 66A NSV 85A NSV 102A NSV 156A
Verfahrwege X (mm) 660 850 1.020 1.530
Y (mm) 510 600 600 650
Z (mm) 560 600 600 610
Eilgang X/Y/Z (m/min) 50/50/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
Tischgröße (mm) 840 x 560 1.000 x 650 1.120 x 650 1.630 x 650
Tischbelastung max. (kg) 500 1.000 1.000 1.300
Motorleistung Fanuc (Heidenhain) max. (kW) 22 (22,5) 22 (22,5) 22 (22,5) 22 (22,5)
Werkzeugaufnahme SK / BT 40 40 40 40
Drehzahl (Standard) (1/min) 12.000 12.000 12.000 12.000
Drehzahl (Option) (1/min) 15.000 15.000 15.000 15.000
Werkzeuge (Option) Plätze 30 (40) 30 (48, 60) 30 (48, 60) 30 (48, 60)
Maschinengewicht (kg) 6.000 6.800 7.000 10.500
YCM Supermax MV-Serie

MV-Serie: Die universalen Bearbeitungszentren mit Getriebe


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   MV-66A MV-76A MV-85A MV-106A MV-138B MV-168A MV-168B
Verfahrwege X (mm) 650 762 850 1020 1350 1650 1650
Y (mm) 510 510 600 600 760 760 760
Z (mm) 560 560 600 600 700 760 700
Eilgang X/Y/Z (m/min) 30 / 30 /30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 15/15/12 15/15/12 15/15/12
Tischgröße (mm) 840 x 560 915 x 560 950 x 600 1.120 x 600 1.700 x 760 1.700 x 760 1.700 x 760
Tischbelastung max. (kg) 500 500 800 800 2000 1500 2000
Motorleistung Fanuc (Heidenhain) max. (kW) 15 (16) 15 (16) 15 (16) 15 (16) 18,5 (27) 15 (16) 18,5 (27)
Werkzeugaufnahme SK / BT 40 40 40 40 50 40 50
Drehzahl (Standard) (1/min) 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 8.000 6.000
Drehzahl (Option) (1/min) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Werkzeuge (Option) Plätze 20 (24, 30) 20 (24, 30) 20 (24, 30) 20 (24, 30) 20 (24, 30) 20 (24, 30) 20 (24, 30)
Maschinengewicht (kg) 5.000 5.100 6.450 6.500 13.500 10500 13500
Steuerung Fanuc MXP200i
Heidenhain iTNC 530
YCM Supermax TV-Serie

TV-Serie: Die vertikalen Bearbeitungszentren für Schwerstzerspannung


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   V-116B TV-146A TV-146B V-158B V-188B V-2110B V-2610B
Verfahrwege X (mm) 1100 1400 1.400 1.500 1.800 2.100 2.600
Y (mm) 600 620 620 860 860 1.020 1.020
Z (mm) 630 630 630 750 750 762 762
Eilgang X/Y/Z (m/min) 16x16x16 16x16x16 16x16x16 15x15x12 15x15x12 12x12x12 12x12x12
Tischbelastung max. (kg) 1.200 1.500 1.500 2.000 2.000 7.000 7.000
Tischgröße (mm) 1.200 x 600 1.500 x 600 1.500x 600 1.700 x 860 2.000 x 860 2.300 x 1.020 2.800 x 1.020
Palettenwechsler Anzahl 2 - - - - - -
    Tischgröße (mm) 1.200 x 560 - - - - - -
    Tischbelastung max. (kg) 600 - - - - - -
Motorleistung Fanuc (Heidenhain) max. (kW) 18,5 (27, 40) 15 (16) 22 (27, 40) 22 (27, 40) 22 (27, 40) 22 (27, 40) 22 (27, 40)
Werkzeugaufnahme SK / BT 50 40 50 50 50 50 50
Drehzahl (Standard) (1/min) 6.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Drehzahl (Option) (1/min) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Werkzeuge (Option) Plätze 24 (32,40) 20 (24,30) 24 (32,40) 24 (32,40) 24 (32,40) 24 (32,40) 24 (32,40)
Maschinengewicht (kg) 10.600 9.800 11.400 16.500 17.000 25.500 27.000
Steuerung Fanuc MXP200i
Heidenhain iTNC 530
YCM Supermax XV-Serie

XV-Serie: Die preiswerten vertikalen Bearbeitungszentren


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   XV 560 XV 1020 XV 1250
Verfahrwege X (mm) 560 1.020 1.270
Y (mm) 410 520 520
Z (mm) 450 520 540
Eilgang X/Y/Z (m/min) 36x36x24 36x36x24 24x24x24
Tischgröße (mm) 700 x 420 1.120 x 520 1.350 x 520
Tischbelastung max. (kg) 300 500 1.000
Motorleistung Fanuc (Heidenhain) max. (kW) 11 (11) 22 (22,5) 22 ( - )
Werkzeugaufnahme SK / BT 40 40 40
Drehzahl (Standard) (1/min) 10.000 10.000 10.000
Werkzeuge (Option) Plätze 20 24 24
Maschinengewicht (kg) 3.000 5.500 6.700
YCM Supermax FV-Serie

FV-Serie: Die vertikalen Bearbeitungszentren für normale Bearbeitung


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   FV-56A FV-85A FV-102A FV-125A
Verfahrwege X (mm) 560 850 1020 1.270
Y (mm) 410 520 520 520
Z (mm) 450 520 520 540
Eilgang X/Y/Z (m/min) 36x36x24 36x36x24 36x36x24 24x24x24
Tischgröße (mm) 700 x 420 1.000 x 520 1.120 x 520 1.350 x 520
Tischbelastung max. (kg) 300 500 500 1.000
Palettenwechsler (Option) Anzahl 2 - 2 -
    Tischgröße (mm) 560 x 410 - 1.000 x 480 -
    Tischbelastung max. (kg) 120 - 400 -
Motorleistung Fanuc (Heidenhain) max. (kW) 11 (11) 15 (22,5) 15 (22,5) 15 (22,5)
Werkzeugaufnahme SK / BT 40 40 40 40
Drehzahl (Standard) (1/min) 10.000 10.000 10.000 10.000
Drehzahl (Option) (1/min) 12.000 12.000 12.000 12.000
15.000 15.000 15.000
Werkzeuge (Option) Plätze 20 24 (30) 24 (30) 24 (30)
Maschinengewicht (kg) 3.000 5.200 5.500 6.700
YCM Supermax DCV-Serie

DCV-Serie: Die Portalfräsmaschinen für Großteile- und
Schwerstbearbeitung


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   DCV 2012B DCV 3016B DCV 4016B DCV 4025B
Verfahrwege X (mm) 2.000 3.060 4.065 4.065
Y (mm) .1200 1.600 1.600 2.500
Z (mm) 762 762 762 762
Eilgang X/Y/Z (m/min) 20/20/15 15/15/15 12/15/15 12/15/15
Tischgröße (mm) 2.000 x 1.100 3.260 x 1500 4.260 x 1500 4.100 x 2.400
Tischbelastung max. (kg) 4.000 8.000 10.000 20.000
Motorleistung Fanuc (Heidenhain) max. (kW) 22 (40) 22 (27, 40) 22 (27, 40) 22 (27, 40)
Werkzeugaufnahme SK / BT 50 50 50 50
Drehzahl (Standard) (1/min) 10.000 6.000 4.500 4.500
Drehzahl (Option) (1/min) - 10.000 6.000/ 10.000 6.000/ 10.000
15.000
Werkzeuge (Option) Plätze 32 (40) 40 (60) 40 (60) 40 (60)
Maschinengewicht (kg) 17.500 27.000 31.000 40.000

 

 

Weitere Modelle und Drehmaschinen auf Anfrage!

 

 

 

 

Unternehmen
Infos zu WMV Weiler
Weiler: Produkt-Anfrage zu einer Werkzeugmaschine oder sonstigen Fragen