| Technische Daten | H.Plus 300 | H.Plus 400 | H.Plus 405 | H.Plus 504 | H.Plus 500 | H.Plus 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | X (mm) | 500 | 560 | 660 | 730 | 800 | 1.050 |
| Y (mm) | 560 | 640 | 660 | 730 | 800 | 920 | |
| Z (mm) | 500 | 640 | 660 | 800 | 800 | 990 | |
| Eilgang X/Y/Z | (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Beschleunigung | (G) | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| Palettengröße | (mm) | 300 x 300 | 400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 630 x 630 |
| 400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 630 | 800 x 800 | ||||
| Teilegröße | max. Durchm. (mm) | 560 | 630 | 700 | 800 | 850 | 1.050 |
| max. Höhe (mm) | 760 | 900 | 850 | 1.000 | 1.050 | 1.115 | |
| Palettenbelastung | max. (kg) | 250 | 400 | 400 | 750 | 750 | 1.200 |
| Paletten (Option) | Anzahl | 2, (5, 11, 15,...) | 2, (6, 10, 12, 24,...) | 2, (6, 12, 20...) | 2, (5, 10, 20,...) | 2, (6, 10, 20,...) | 2, (6, 10, 20,...) |
| Motorleistung | max. (kW) | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Drehmoment | max. (Nm) | 120 | 150 | 187 | 187 | 254 | 451 |
| Drehzahl (Standard) | (1/min) | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 (SK-50) | 12.000 (SK-50) |
| Drehzahl (Option) | (1/min) | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 (SK-50) | 10.000 (SK-50) |
| 30.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 (SK-50) | ||||
| Werkzeugaufnahme | BT/SK | 40 (HSK63) | 40 (HSK63) | 40 (HSK63) | 40 (HSK63) | 50(HSK100) | 50(HSK100) |
| Werkzeuge (Option) | Anzahl | 60 (- 520) | 60 (- 330) | 60 (- 520) | 60 (- 300) | 60 (- 245) | 60 (- 360) |
| Steuerung | Fanuc 30i | Fanuc 31iMB | Fanuc 30iM | Fanuc 31iMB | Fanuc 31iMB | Fanuc 30iM | |
| - | - | - | - | - |
