| Technische Daten | NT-Flex | NT-Flex + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindeln | Anzahl | 2 | 2 | |||
| Revolver | Anzahl | 2 | 2 | |||
| Y-Achsen | Anzahl | 1 | 2 | |||
| Y-Achsen-Verfahrweg | mm | Y¹ (+/-25) | Y¹ (+/-25) | |||
| Y² (+/-25) | ||||||
| Reitstock einschwenkbar | Anzahl | - | 1 | |||
| Rechte Spindel X3-Verfahrweg | mm | - | 110 | |||
| Stangen-∅ | mm | 32 / 38 | 32 / 38 | |||
| Dreh-∅ | max. mm | 150 | 150 | |||
| Dreh-Länge | max. mm | 250 | 250 | |||
| Abstand Spindelnasen | mm | 655 | 655 | |||
| Spann-Futter-∅ | max. mm | 125 | 125 | |||
| Werkzeuge | ||||||
| statische | Anzahl | 2 x 12/24 | 2 x 12/24 | |||
| rotierende | Anzahl | 2 x 12 | 2 x 12 | |||
| Drehmoment rotierende WZG | max. Nm | 16,5 | 16,5 | |||
| Leistung rotierende WZG | max. kw | 7,1 | 7,1 | |||
| Drehzahl rotierende WZG | 1/min | 60 - 8.000 10.000 (op.) | 60 - 8.000 10.000 (op.) | |||
| Gewicht | kg | 6.500 | 7.500 | 
 
                     
                        

 
                     
                     
						 
                    