> WEILER / Hersteller / TOSHULIN

 

Toshulin

Weiler: Produkt-Anfrage zu einer Werkzeugmaschine oder sonstigen Fragen

TOSHULIN gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Karusselldrehmaschinen mit Planscheibendurchmessern. Flexibilität und Innovation spiegeln sich in dem neuesten technischen Stand der Maschinen und der Vielzahl an Optionen wie angetriebene Werkzeuge, Y-Achse, Palettenwechslern etc. wieder. Neben der Neumaschinenproduktion beschäftigt sich TOSHULIN auch mit Modernisierungen und Generalüberholungen.

 

TOSHULIN POWER-Turn Serie

POWER - Turn Serie


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   PT 800 PT 1000 PT 1200 PT 1600 PT 2000 PT 2500 PT 3000 PT 4000 PT 5000
Planscheiben-∅ (mm) 800 1.000 1.250 1.600 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000
Dreh-∅ max. (mm) 1.000 1.400 1.400 2.000 2.300 2.900 3.600 5.000 5.800
Planscheibendrehzahl (Option) max. (1/min) 630 630 630 400 315 250 200 150 125
Werkstückgewicht max. (kg) 4.000 6.500 8.000 12.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000
Leistung Hauptmotor (Option) (kW) 40 (60) 40 (60) 40 (60) 60 (80) 60 (80) 60 (80) 80 (100) 80 (100) 80 (100)
Drehmoment Planscheibe max. (Nm) 32.000 32.000 32.000 40.000 50.000 71.000 71.000 78.000 78.000
Werkstückhöhe (Option) max. (mm) 1.300 1.300 (1.800) 1.300 (1.800) 1.400 (2.500) 1.400 (2.500) 1.840 (3.140) 1.840 (3.140) 1.780 (3.080) 1.780 (3.080)
Schieberquerschnitt (mm) 240 x 240
Ausschub des Schiebers (Z-Achse) (mm) 1.280 (1.500) 1.500 1.500 1.500
Werkzeugwechsler (Anzahl) 45 -96
Angetriebene Werkzeuge (Option)
    Motorleistung max. (kW) 22 (37)
    Drehzahl (1/min) 3.000 (4.500)
    Drehmoment (Nm) 840 (425)
Steuerung Fanuc, Siemens 840D
TOSHULIN EXPERT-Turn Serie

EXPERT - Turn Serie


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   ET 800 ET 1000 ET 1200 ET 1600 ET 2000 ET 2500 ET 3000 ET 4000 ET 5000
Planscheiben-∅ (mm) 800 1.000 1.250 1.600 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000
Dreh-∅ max. (mm) 1.000 1.400 1.400 2.000 2.300 2.900 3.600 5.000 5.800
Planscheibendrehzahl (Option) max. (1/min) 630 630 630 400 315 250 200 150 125
Werkstückgewicht max. (kg) 4.000 6.500 8.000 12.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000
Leistung Hauptmotor (Option) (kW) 40 (60) 40 (60) 40 (60) 60 (80) 60 (80) 60 (80) 80 (100) 80 (100) 80 (100)
Drehmoment Planscheibe max. (Nm) 32.000 32.000 32.000 40.000 50.000 71.000 71.000 78.000 78.000
Werkstückhöhe (Option) max. (mm) 1.300 1.300 (1.800) 1.300 (1.800) 1.400 (2.500) 1.400 (2.500) 1.840 (3.140) 1.840 (3.140) 1.780 (3.080) 1.780 (3.080)
Schieberquerschnitt (mm) 240 x 240, größer nach Vereinbarung, Pinole möglich
Ausschub des Schiebers (Z-Achse) (mm) 1.280 (1.500) 1.500 1.500 1.500
Werkzeugwechsler (Anzahl) 45 -96, Optional Tool Arena
Angetriebene Werkzeuge (Option)
    Motorleistung max. (kW) 22 (37)
    Drehzahl (1/min) 3.000 (4.500)
    Drehmoment (Nm) 840 (425)
Steuerung Fanuc, Siemens 840D
Optionen Y-Achse, Palettenwechsler, Maschinengestell aus hochfestem Beton, hydrostatische Führungen in den Linearachsen und Planscheibe, Hochgenauigkeitspaket, Tool Arena, Ultrahochdruckkühlung, etc.
TOSHULIN BASIC-Turn Serie

BASIC - Turn Serie


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   BT 1200 BT 1600 BT 2000 BT 2500 BT 3000 BT 4000
Planscheiben-∅ (mm) 1.250 1.600 2.000 2.500 3.000 4.000
Dreh-∅ max. (mm) 1.400 2.000 2.300 2.900 3.600 5.000
Planscheibendrehzahl (Option) max. (1/min) 630 400 315 250 200 150
Werkstückgewicht max. (kg) 8.000 12.000 20.000 25.000 25.000 25.000
Leistung Hauptmotor (Option) (kW) 44 (58) 58 (81) 58 (81) 58 (81) 58 (81) 58 (81)
Drehmoment Planscheibe max. (Nm) 32.000 40.000 50.000 71.000 71.000 78.000
Werkstückhöhe (Option) max. (mm) 1.400 (1.900) 1.500 (2.000) 1.500 (2.000) 1.940 (2.540) 1.940 (2.540) 1.880 (2.480)
Schieberquerschnitt (mm) 200 x 240
Ausschub des Schiebers (Z-Achse) (mm) 1.060 (1.360) 1.360 1.360 1.360
Werkzeugwechsler (Option) (Anzahl) 9 (12)
Angetriebene Werkzeuge (Option)
    Motorleistung max. (kW) 22
    Drehzahl (1/min) 3.000
    Drehmoment (Nm) 840
Steuerung Fanuc, Siemens 840D
TOSHULIN FORCE-Turn Serie

FORCE - Turn Serie


Technische Daten einblenden

Technische Details einblenden
Technische Daten   FT 2500 FT 3000 FT 4000 FT 5000 FT 6000
Planscheiben-∅ (mm) 2.500 3.000 4.000 5.000 6.000
Dreh-∅ max. (mm) 2.900 3.600 5.000 6.300 7.300
Planscheibendrehzahl (Option) max. (1/min) 200 (250) 200 125 (150) 100 (125) 80 (100)
Werkstückgewicht max. (kg) 45.000 (30.000) 45.000 (30.000) 60.000 (40.000) 80.000 (50.000) 100.000 (50.000)
Leistung Hauptmotor (Option) (kW) 2x58 (2x71) 2x58 (2x71) 2x58 (2x71, 2x105) 2x58 (2x71, 2x105) 2x58 (2x71, 2x105)
Werkstückhöhe (Option) max. (mm) 2.500 (4.000) 2.500 (4.000) 2.500 (5.000) 2.500 (5.000) 2.500 (5.000)
Steuerung Fanuc, Siemens 840D

 

 

 

 

Unternehmen
Infos zu WMV Weiler
Weiler: Produkt-Anfrage zu einer Werkzeugmaschine oder sonstigen Fragen