| Technische Daten | NTJ | NTJX | NTX | STW | |
|---|---|---|---|---|---|
| B- (Schwenk)-Achse | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frässpindel-Drehzahl | 1/min | - | 8.000 /12.000 | 8.000 /12.000 | 6.000 /12.000 |
| Werkzeuge Frässpindel | Anzahl | - | 40 / 120 / 160 | 24 / 40 / 80 / 120 | 40 / 80 / 120 |
| Werkzeug System | - | Capto C6 / HSK 63 / Kenna KM63 | |||
| Dreh-Spindeln | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Revolver | Anzahl | 2 | 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Y-Achsen | Anzahl | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Y-Achsen-Verfahrweg | mm | +/- 46 | Y¹ (+/-70) | +/- 80 | +100 / -90 |
| Y² (+20/-50) | |||||
| Stangen-∅ | mm | 51 / 65 / 71 | 51 / 65 / 71 | 65 / 71 / 90 | 71 |
| Dreh-∅ | max. mm | 190 | 210 | 370 | 570 |
| Dreh-Länge | max. mm | 620 | 1.090 | 1.150 | 1.500 |
| Spann-Futter-∅ | max. mm | 165 / 210 | 165 / 210 | 315 | 315 |
| Revolverwerkzeuge | |||||
| Anzahl fester Werkzeuge | Anzahl | 2 x 12/24 | 12 / 24 | 1 -2 x 12/24 | 1 - 2 x 12 |
| rotierender Werkzeuge | Anzahl | 2 x 12 | 12 | 12 -24 | 12 -24 |
| Drehmoment rotierende WZG | max. Nm | 24 | 24 | 40 | 90 |
| Leistung rotierende WZG | max. kw | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Drehzahl rotierende WZG | 1/min | 6.000 | 6.000 | 3.600 | 3.600 |
| Gewicht | kg | 12.500 | 14.000 | 22.000 | 22.000 |
